
派遣情報の公開
労働者派遣法第23条第5項に基づき、2024年度の当社における労働者派遣事業に関する情報を公開します
2025年4月1日
| 派遣労働者人数 | X人 |
| 派遣先数 | X件 |
| 派遣料金の平均 | XXX円 |
| 賃金額の平均 | XXX円 |
| マージン率 | 40% |
| 派遣労働者の待遇決定式 | 労使協定方式 (対象:派遣となる無期雇用正社員) (機関:令和6年4月1日から令和8年3月31日) |
| 福利厚生 | 正社員のため、当社および法律で定められた派遣先の福利厚生全般が利用可能 |
| 教育訓練 (キャリア形成支援) | 社会人マナー研修 ITマナー研修 セキュリティ研修 IT技術取得に向けた教育訓練を実施 |
| キャリア コンサルティング窓口 | 本社に設置 電話:03-3882-5061 対面・チャットツール利用可 |
